簡要描述:特點: ★ 單通道,內置NTC溫度傳感器 ★ 現(xiàn)場測量資料顯示 ★ 可記錄16000個測量數(shù)據(jù) ★ 快速資料傳送至計算機 用途: ★ 適用于運輸、冷凍房/凍倉、貨柜、超市、溫室等。
詳細介紹
溫度記錄儀 | ||
型 號: | TESTO175-T2 | |
品 牌: | 德國德圖TESTO | |
價 格: | ||
基本貨期: |
溫度記錄儀TESTO175-T2主要技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:-35-70℃;-40-120℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTO175-T2|溫度記錄儀|德國德圖TESTO 附件 - testo 175-T2
探頭 - testo 175-T2
|
產品咨詢